﻿;P1;P2;P3;P4
"Water temp. (°C)";"16.8 ± 3.5ª";"16.3 ± 2.7ª";"15.9 ± 2.7ª";"15.4 ± 3.2ª"
"DO (mg L-1) nnn";"11.5 ± 1.8ª";"8.8 ± 2.9ª";"10.6 ± 2.6ª";"10.4 ± 2.6ª"
"pH water";"6.4 ± 0.5ª";"5.5 ± 1.8ª";"5.4 ± 1.5ª";"6.3 ± 0.1ª"
"Turbidity (UNT)";"6.9 ± 4.8b";"3.4 ± 1.8b";"17.2 ± 4.2ª";"2.9 ± 0.5b"
"EC (mS cm-1)";"0.07 ± 0.01b";"0.16 ± 0.02ª";"0.19 ± 0.04ª";"0.23 ± 0.02ª"
"TDS (mg L-1)";"0.04 ± 0.01b";"0.10 ± 0.01ª";"0.12 ± 0.03ª";"0.15 ± 0.01ª"
"TOC (mg L-1)";"17.3 ± 1.4ª";"18.5 ± 13.6ª";"19.1 ± 12.6ª";"20.1 ± 1.9ª"
"TN (mg L-1)";"2.9 ± 0.2ª";"7.9 ± 0.4b";"9.6 ± 0.8c";"10.1 ± 0.3c"
"pH sediment";"8.807 ± 0.11ª";"8.607 ± 0.08b";"8.417 ± 0.07ª,b,c";"7.97 ± 035b,c"
"OM (%)";"44.91 ± 2.27ª";"32.65 ± 11.14ª";"61.09 ± 10.21b";"28.35 ± 2.43c"
