﻿"Gut Contents";"N (%)";"V (%)";"F (%)";Ix
Arachnida;;;;
Aranae;"2 (8)";"314.3 (5.48)";"1 (6.67)";20.15
Acari;"4 (16)";"0.06 (0.001)";"3 (20)";36.00
Insecta;;;;
Orthoptera;"5 (20)";"1008.57 (31.51)";"3 (20)";71,51
Phasmatodea;"1 (4)";"1822.21 (31.75)";"1 (6.67)";42.42
Isoptera;"1 (4)";"0.30 (0.01)";"1 (6.67)";10.68
Lepidoptera;"1 (4)";"1117.61 (19.47)";"1 (6.67)";30.14
"Hymenoptera
                 (ants)";"1 (4)";"0.20 (0.004)";"1 (6.67)";10.67
Coleoptera;"1 (4)";"157.72 (2.57)";"1 (6.67)";13.24
Larvae;"2 (8)";"245.04 (4.27)";"2 (13.33)";25.6
"Plant Remains";"7 (28)";"53.12 (0.93)";"7 (46.67)";75.6
U.A.R;–;"220.293 (3.84)";–;–
Total;"25 (100)";"5739.42 (100)";21;–
