﻿;St1;St2;Ez;"Locular Area"
May;"176.29 ± 46.64";"1357.27 ± 30113*";"1121.97 ± 189.2*";"227688.7 ± 1274.1"
Jun;"93.18 ± 58.35";"1301.81 ± 117.64*";"2270.45 ± 602.62*";"338875.01 ± 226.1*"
Jul;"57.90 ± 51.54*";"633.33 ± 619.74";"237.37 ± 121.1*";"96968.4 ± 464.2*"
Aug;"83.19 ± 37.12";"770.45 ± 298.04";"1007.57 ± 370.52";"206367.2 ± 719.3"
Nov;"300.32 ± 117.35*";"628.4 ± 3090.36";"602.27 ± 212.83";"281801.9 ± 4736.6"
Dec;"139.06 ± 26.22";"287.87 ± 79.05*";"356.06 ± 179.46";"40292.9 ± 8174.2*"
