﻿Measurements;"Males ± sd (range)";"Females ± sd (range)";"Student’s t-test";"Probability (p)"
Weight;"7.90 ± 0.68 (6.5–9.7)";"7.58 ± 0.55 (6.5–8.5)";0.71;0.47
"Total length";"90.4 ± 2.97 (85–97)";"89.3 ± 3.01 (83–94)";0.88;0.38
"Wing length*";"45.2 ± 1.27 (43–48)";"44.4 ± 1.54 (41–47)";2.00;0.04
"Length of tail";"39.4 ± 1.31 (35–39)";"38.9 ± 0.86 (33–36)";0.10;0.91
"Tarsus length*";"19.0 ± 0.55 (18–19.8)";"18.5 ± 0.43 (17.8–19.4)";3.16;0.002
"Exposed culmen";"11.2 ± 0.51 (9.9–12.3)";"11.4 ± 0.52 (10.2–11.9)";-1.06;0.29
Nostril-tip*;"8.1 ± 0.33 (7.5–8.9)";"8.3 ± 0.44 (7.9–8.9)";-2.10;0.04
"Beak depth in nostril";"2.8 ± 0.14 (2.5–3.2)";"2.9 ± 0.15 (2.8–3.4)";-1.72;0.08
"Beak width in nostril";"3.7 ± 0.19 (3.4–4.1)";"3.8 ± 0.19 (3.5–4.2)";-0.79;0.43
"Beak height in base*";"3.1 ± 0.13 (2.8–3.4)";"3.2 ± 0.21 (3.0–3.9)";-2.38;0.02
"Beak width in base";"8.0 ± 0.72 (7.0–9.0)";"8.0 ± 0.65 (7.1–9.7)";0.02;0.97
"Head to beak tip";"29.3 ± 0.44 (28.4–30)";"29.3 ± 0.41 (28.2–29.9)";-0.72;0.47
